Platillo Istanbul Agop Turk Flat Ride De 22 Pulgadas | TFR22
SKU: TFR22
El Istanbul Agop 22" Turk Flat Ride muestra el espíritu de heritage, percusión hecha a mano. Fabricado a mano en Turquía por maestros plateros, este plato sin campana ride de aleación de bronce B20 de primera calidad produce un sonido reservado y jazzístico con un wash ajustado y una respuesta de baqueta apagada y leñosa. Tiene una construcción de estilo tradicional, martillado a mano, que ofrece un sonido oscuro y tenebroso con mucho carácter. Con un acabado impresionante y el tono de fábula que sólo los platillos turcos pueden proporcionar, el Agop Turk Flat Ride es una gran adición a la colección de cualquier baterista
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 990.235 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 243.598 | $ 1.217.989 |
Visa
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
Visa Débito
Débito | $ 990.235 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 990.235 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 990.235 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 990.235 |
Mastercard
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
Maestro
Débito | $ 990.235 |
Mastercard Débito
Débito | $ 990.235 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 990.235 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 990.235 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 990.235 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 990.235 |
Cabal
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
Cabal Débito
Débito | $ 990.235 |
American Express
1 Cuota | $ 990.235 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 990.235 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 330.078 | $ 990.235 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 188.128 | $ 1.128.769 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 133.704 | $ 1.203.334 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 106.863 | $ 1.282.354 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | Turquía |
---|---|
Tipo de Platillo | Ride |
Medida de Plato | 22" |
Aleacion | B20 |
Linea Web | Agop |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock