Bafle HARTKE HyDrive115 para Bajo 500W 1x15" + Driver
SKU: HyDrive115
Bafle Hartke Hydrive115 | Para Bajos | 1X15" Neodimium + Driver | 500W | 8 Ohms | Cono Aluminio + Celulosa | 27Kg | Version Hd Frente Negro
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 334.167 | $ 1.670.836 |
Visa
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
Visa Débito
Débito | $ 1.358.403 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 1.358.403 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
Maestro
Débito | $ 1.358.403 |
Mastercard Débito
Débito | $ 1.358.403 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.358.403 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.358.403 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.358.403 |
American Express
1 Cuota | $ 1.358.403 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.358.403 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 452.801 | $ 1.358.403 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 258.074 | $ 1.548.444 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 183.415 | $ 1.650.731 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 146.594 | $ 1.759.132 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
- "Expanded-Design" Tuned, Ported Cabinet
- Custom Hartke 5" Aluminum-Cone High-Frequency Driver
- Four Hartke XL 10" Aluminum-Cone Bass Drivers
- Power Handling: 400 Watts @ 8 Ohms
- Frequency Response: 30 Hz To 12 kHz
- Sensitivity: 99 dB @ 1 W/1 M
- Voice Coil: 1.5"
- Magnet Weight: 60 Oz.
- Parallel 1/4" Inputs
- Dimensions: 27"(H) X 24"(W) X 18"(D)
- Weight: 99 lb.
Ficha de datos
OFERTAS | 20% OFF |
---|---|
Promoción | Cyber Monday |
Origen | China |
Modelo de Amp | Bafle para amplificador |
Tipo de instrumentos | Bajo Eléctrico |
Tipo de Potencia | Sin Potencia |
Potencia | 500W |
Linea Web | Hydrive |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock