Bajo Electrico Tagima TW 65 Negro Precision Jazz Bass
SKU: TW-65 BK DF TT
El bajo Tagima TW 65 Precision Jazz Bass, inspirado en los bajos clásicos de los años sesenta, es una gran opción para aquellos que buscan versatilidad a muy buen precio, ya que cuenta con las tradicionales pastillas Precision y una pastilla puente del aclamado modelo Jazz Bass. Además, el TW-65 tiene un cuerpo de álamo (poplar) y un mástil de arce (maple), que son combinaciones de maderas que realzan el timbre característico del modelo Precision Bass, el diapasón echo en Technical Wood (Oscuro) de 21 trastes. En definitiva, es un excelente instrumento: ágil y rentable.
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 578.390 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 142.284 | $ 711.420 |
Visa
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
Visa Débito
Débito | $ 578.390 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 578.390 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 578.390 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 578.390 |
Mastercard
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
Maestro
Débito | $ 578.390 |
Mastercard Débito
Débito | $ 578.390 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 578.390 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 578.390 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 578.390 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 578.390 |
Cabal
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
Cabal Débito
Débito | $ 578.390 |
American Express
1 Cuota | $ 578.390 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 578.390 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 192.797 | $ 578.390 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 109.884 | $ 659.307 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 78.096 | $ 702.860 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 62.418 | $ 749.015 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | USA |
---|---|
Cantidad de cuerdas | 4 |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Tipo de cuerpo | Precision Bass |
Tipo de micrófonos | Pasivos |
Accesorio Incluido | No incluye |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock