Guiarra Electica IBANEZ RG970WBWLB
SKU: RG970WBWLB
Cuerpo: Parte Linde superior: Cuello de nogal: 5 piezas Wenge / Bubinga Perfil del cuello: Wizard Diapasón: Palisander Radio del diapasón: 400 mm Ancho del asiento: 43 mm (1,69") Insertos: Offset Pearl Trastes: 24 Jumbo Escala: 648 mm (25,5") Cuello y puente del pick-up: DiMarzio Ceramic Humbucker Pastilla intermedia IBZ: DiMarzio IBZ Ceramic SingleCoil Switch: 5-way, HU-Split ind Positions 2+4 Controles: Volume, Tone Hardware Cosmo Black : Bridge: Puente Zero II con mecánica ZPS3Fe: Ibanez Cerrado Acabado: Walnut Burst inclusivo Ibanez Premium Softcase
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 556.068 | $ 2.780.341 |
Visa
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
Visa Débito
Débito | $ 2.260.440 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 2.260.440 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Mastercard
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
Maestro
Débito | $ 2.260.440 |
Mastercard Débito
Débito | $ 2.260.440 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.260.440 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 2.260.440 |
Cabal
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
Cabal Débito
Débito | $ 2.260.440 |
American Express
1 Cuota | $ 2.260.440 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 2.260.440 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 753.480 | $ 2.260.440 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 429.446 | $ 2.576.676 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 305.210 | $ 2.746.887 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 243.939 | $ 2.927.270 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Cantidad de cuerdas | 6 |
Cantidad de micrófonos | 3 |
Mano | Diestro |
Tipo de cuerpo | Stratocaster |
Tipo de micrófonos | Pasivos |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock