Guitarra Electrica Ibanez Artcore Expressionist Sunburst
SKU: AF95BS
Guitarra Electrica Ibanez Artcore Expressionist Sunburst
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 394.080 | $ 1.970.399 |
Visa
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
Visa Débito
Débito | $ 1.601.950 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 1.601.950 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
Maestro
Débito | $ 1.601.950 |
Mastercard Débito
Débito | $ 1.601.950 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.601.950 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.601.950 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.601.950 |
American Express
1 Cuota | $ 1.601.950 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.601.950 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 533.983 | $ 1.601.950 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 304.344 | $ 1.826.063 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 216.299 | $ 1.946.690 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 172.877 | $ 2.074.525 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Guitarra ibanez AF95BS ArtCore expressionist brown sunburst /-Guitarra eléctrica /-Mástil de arce/Nyatoh de 3 piezas /-Tapa de abeto /-Aros y fondo de tilo /-Cuerpo de abeto /-Diapasón de ébano de Macassar /-Escala: 628 mm /-Anchura de la cejuela: 43 mm /-Radio de diapasón: 305 mm /-20 Trastes medianos /-Inlays de bloque acrílico /-Cordal VT14 /-Pastillas Super 58 /-Puente de nogal /-Acabado: Brown Sunburst
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Cantidad de cuerdas | 6 |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Mano | Diestro |
Tipo de cuerpo | 335 |
Tipo de micrófonos | Pasivos |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock