Guitarra Eléctrica PRS SE Swamp Ash Special | Vintage Sunburst | Paul Reed Smith
SKU: SA22VS
La combinación de un cuerpo de fresno de pantano y un mástil de arce de 22 trastes con diapasón de arce hace que la SE Swamp Ash Special sea una excelente opción para alguien que desea una guitarra con cualidades tonales únicas. El tono general del PRS SE Swamp Ash Special ofrece graves ajustados, agudos brillantes pero suaves y un tono vibrante | Las pastillas 85/15 “S” flanquean una pastilla AS-01 Single Coil “S” diseñada por PRS en la posición media. El AS-01 Single Coil cuenta con alnico y acero (de ahí el nombre), lo que añade masa a las pastillas y ayuda a crear un sonido potente | Control de tono push-pull y un interruptor de pastilla de 3 vías, este paquete electrónico/pastilla brinda a los instrumentistas una variedad de sonidos para disfrutar, y la adición del trémolo patentado de PRS agrega un toque más de versatilidad.
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 540.271 | $ 2.701.354 |
Visa
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
Visa Débito
Débito | $ 2.196.223 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 2.196.223 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Mastercard
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
Maestro
Débito | $ 2.196.223 |
Mastercard Débito
Débito | $ 2.196.223 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.196.223 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 2.196.223 |
Cabal
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
Cabal Débito
Débito | $ 2.196.223 |
American Express
1 Cuota | $ 2.196.223 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 2.196.223 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 732.074 | $ 2.196.223 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 417.246 | $ 2.503.475 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 296.539 | $ 2.668.850 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 237.009 | $ 2.844.109 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | Indonesia |
---|---|
Cantidad de cuerdas | 6 |
Cantidad de micrófonos | 3 |
Mano | Diestro |
Tipo de cuerpo | Double Cut |
Tipo de micrófonos | Pasivos |
Accesorio Incluido | Funda Manuales |
Linea Web | SE |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock