Auricular Shure Intraural SE215 translucido C/Bluetooth SE215-CL-BT1
SKU: SE215-CL-BT1
Auricular | Intraural | Se215 Translucido C/Cable Con Bluetooth 4.1 Multipunto (Hasta 4 Dispositivos) | Control Remoto 3 Botones Y Microfono (P/Llamadas Telefonicas Y Comandos De Voz) | 10Mts De Alcance | 17 Ohms | Bateria Recargable 8Hs De Autonomia
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 317.291 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 78.054 | $ 390.268 |
Visa
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
Visa Débito
Débito | $ 317.291 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 317.291 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 317.291 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 317.291 |
Mastercard
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
Maestro
Débito | $ 317.291 |
Mastercard Débito
Débito | $ 317.291 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 317.291 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 317.291 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 317.291 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 317.291 |
Cabal
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
Cabal Débito
Débito | $ 317.291 |
American Express
1 Cuota | $ 317.291 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 317.291 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 105.764 | $ 317.291 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 60.280 | $ 361.680 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 42.841 | $ 385.572 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.241 | $ 410.892 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Bluetooth | Si |
Con Micrófono | Si |
Rango de Frecuencia | 22Hz - 17Khz |
SPL | 107 dB |
Vias | 1 |
Impedancia | 20 Ohms |
Cable Desmontable | Si |
Noise Cancelling | Si |
Tipo de Auriculares | In ear |
Recomendado | Celulares |
Accesorio Incluido | Cable USB Estuche Silicone & Comply Eartips |
Linea Web | SE |
Garantía | 12 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock