Bafle Activo Yamaha DXR15MKII 1100W
SKU: DXR15MKII
El DXR15mKII consigue unas prestaciones impresionantes con un nivel de presión sonora máximo de 134 dB y ancho de banda completo gracias a la combinación de un potente amplificador de clase D con una unidad de graves de alta potencia y con las tecnologías de vanguardia de Yamaha. Y si a esto le añadimos el procesamiento D-CONTOUR, tendremos la sensación de estar utilizando un subgrave.
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 582.141 | $ 2.910.705 |
Visa
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
Visa Débito
Débito | $ 2.366.427 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 2.366.427 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Mastercard
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
Maestro
Débito | $ 2.366.427 |
Mastercard Débito
Débito | $ 2.366.427 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 2.366.427 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 2.366.427 |
Cabal
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
Cabal Débito
Débito | $ 2.366.427 |
American Express
1 Cuota | $ 2.366.427 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 2.366.427 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 788.809 | $ 2.366.427 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 449.582 | $ 2.697.490 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 319.520 | $ 2.875.682 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 255.377 | $ 3.064.523 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Producto | Black |
---|---|
Origen | China |
Material | Inyectado |
Potencia | 1100W |
Driver | 1.75" |
Parlante | 1x15" |
Rango de Frecuencia | 49Hz - 20Khz |
SPL | 134 dB |
Vias | 2 |
Impedancia | - |
DSP | Si |
Activo | Si |
Linea Web | DXR |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock