Micrófono Inalámbrico MAONO WM820 C2 Doble Corbatero Para celular
SKU: WM820 C2
Sistema inalámbrico | Para celulares | Corbatero | USB | UHF 2.4GHz | 2 transmisores | Receptor con conección USB-C | A veces necesitamos la libertad de grabar sin cables, pero eso no significa que tengamos que sacrificar la calidad del audio. Los micrófonos inalámbricos Maono WM820 B2 nos permiten grabar un audio increíble sin limitaciones cuando estás en el escenario, en el set o en el campo | El micrófono inalámbrico Maono es un sistema de micrófono inalámbrico ultracompacto y extremadamente versátil que consta de un receptor y transmisores. Maono WM820 B2 ha pasado la certificación Apple MFi. Ofrece el mejor rendimiento y la máxima compatibilidad en dispositivos Apple iOS | El Maono ha pasado esta certificación con un fuerte esfuerzo en I+D y fabricación | Excelente rendimiento y máxima compatibilidad con Apple | Los micrófonos inalámbricos Maono WM820 B2 utilizan un chip de audio profesional de alta calidad que proporciona una reducción de ruido inteligente. La relación señal-ruido (S/N) es de 82 dB (relación señal-ruido de 82 dB), lo que es adecuado para capturar cada detalle del audio.
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 256.244 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 63.036 | $ 315.180 |
Visa
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
Visa Débito
Débito | $ 256.244 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 256.244 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 256.244 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 256.244 |
Mastercard
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
Maestro
Débito | $ 256.244 |
Mastercard Débito
Débito | $ 256.244 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 256.244 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 256.244 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 256.244 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 256.244 |
Cabal
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
Cabal Débito
Débito | $ 256.244 |
American Express
1 Cuota | $ 256.244 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 256.244 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 85.415 | $ 256.244 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 49.541 | $ 297.243 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 35.589 | $ 320.305 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 34.379 | $ 412.553 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Producto | Destacado |
---|---|
Origen | China |
Tipo de micrófonos | Corbatero |
Frecuencia | 2.4 Ghz |
Cantidad de Frecuencias | 1 |
Rackeable | No |
Conexión Microfono | USB-C |
Tipo de Capsula | Condenser |
Patron Polar | Omnidireccional |
Recomendado | Celulares |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock