Bafle Activo Db Technologies Opera De 10" 600W
SKU: OPERA 10
Bafle | Activo | Vivo | 600W Rms | 10" + 1" | 2 Xlr Combo | Dsp 8 Preset | Link Xlr | 58 - 20.000 Hz | 128Db Spl | 3Ptos Riging | Polipropileno |
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 347.519 | $ 1.737.595 |
Visa
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
Visa Débito
Débito | $ 1.412.679 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 1.412.679 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
Maestro
Débito | $ 1.412.679 |
Mastercard Débito
Débito | $ 1.412.679 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.412.679 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.412.679 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.412.679 |
American Express
1 Cuota | $ 1.412.679 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.412.679 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 470.893 | $ 1.412.679 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 268.385 | $ 1.610.313 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 190.743 | $ 1.716.688 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 152.452 | $ 1.829.419 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Material | Inyectado |
Potencia | 600W |
Driver | 1" |
Parlante | 1x10" |
Rango de Frecuencia | 58Hz - 20Khz |
SPL | 128 dB |
Vias | 2 |
Impedancia | - |
DSP | Si |
Activo | Si |
Linea Web | Opera |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock