Bafle Activo Db Technologies Opera De 12" 600w
SKU: OPERA 12
Bafle | Activo | Vivo | 600W Rms | 12" + 1" | 2 Xlr Combo | Dsp 8 Preset | Link Xlr | 52 - 20.000 Hz | 129Db Spl | 3Ptos Riging | Polipropileno |
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 376.383 | $ 1.881.914 |
Visa
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
Visa Débito
Débito | $ 1.530.011 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 1.530.011 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
Maestro
Débito | $ 1.530.011 |
Mastercard Débito
Débito | $ 1.530.011 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.530.011 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.530.011 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.530.011 |
American Express
1 Cuota | $ 1.530.011 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.530.011 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 510.004 | $ 1.530.011 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 295.802 | $ 1.774.813 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 212.502 | $ 1.912.514 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 205.276 | $ 2.463.318 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Material | Inyectado |
Potencia | 600W |
Driver | 1" |
Parlante | 1x12" |
Rango de Frecuencia | 52Hz - 20Khz |
SPL | 128 dB |
Vias | 2 |
Impedancia | - |
DSP | Si |
Activo | Si |
Linea Web | Opera |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock