Bafle Activo Yamaha DBR12 1000W
SKU: DBR12
El DBR12 representa el equilibrio perfecto entre tamaño y prestaciones, con 1000 W de potencia y una resolución de sonido sobresaliente a cualquier nivel de salida. Perfecto para formar parte del equipo de sonorización principal, pero también como monitor de suelo o incluso como "side fill", el DBR12 es la elección ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Sin stock Stock bajo Con stock
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Transferencias Bancarias
Descuento extra -%
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 444.032 | $ 2.220.162 |
Visa
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
Visa Débito
Débito | $ 1.805.010 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 1.805.010 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
Maestro
Débito | $ 1.805.010 |
Mastercard Débito
Débito | $ 1.805.010 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.805.010 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 1.805.010 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.805.010 |
American Express
1 Cuota | $ 1.805.010 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 1.805.010 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $ 601.670 | $ 1.805.010 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 342.922 | $ 2.057.531 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 243.716 | $ 2.193.448 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 194.791 | $ 2.337.488 |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Ficha de datos
Origen | China |
---|---|
Material | Inyectado |
Potencia | 1000W |
Driver | 1.4" |
Parlante | 1x12" |
Bluetooth | No |
Rango de Frecuencia | 52Hz - 20Khz |
SPL | 131 dB |
Vias | 2 |
Impedancia | - |
DSP | No |
Activo | Si |
Linea Web | DBR |
Garantía | 6 Meses de Garantía |
NUEVOS PRODUCTOS
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock
Sin stock Stock bajo Con stock